ベスト | |||
---|---|---|---|
警察ベスト Lv1 | ![]() |
軽減 | -30% |
耐久 | 200 | ||
容量 | +50 | ||
警察ベスト Lv2 | ![]() |
軽減 | -40% |
耐久 | 220 | ||
容量 | +50 | ||
ミリタリーベスト Lv3 | ![]() |
軽減 | -55% |
耐久 | 250 | ||
容量 | +50 | ||
ヘルメット | |||
バイクヘルメット Lv1 | ![]() |
軽減 | -30% |
耐久 | 80 | ||
バイクヘルメット Lv1 | ![]() |
軽減 | -30% |
耐久 | 80 | ||
ミリタリーヘルメット Lv2 | ![]() |
軽減 | -40% |
耐久 | 150 | ||
ミリタリーヘルメット Lv2 | ![]() |
軽減 | -40% |
耐久 | 150 | ||
スペツナズヘルメット Lv3 | ![]() |
軽減 | -55% |
耐久 | 230 | ||
バックパック | |||
バックパック Lv1 | ![]() |
容量 | +150 |
バックパック Lv1 | ![]() |
容量 | +150 |
バックパック Lv2 | ![]() |
容量 | +200 |
バックパック Lv2 | ![]() |
容量 | +200 |
バックパック Lv3 | ![]() |
容量 | +250 |
バックパック Lv3 (支援物資限定) |
![]() |
容量 | +250 |
その他 | |||
ギリースーツ (支援物資限定) |
![]() |
N/A | N/A |
ギリースーツ (支援物資限定) |
![]() |
N/A | N/A |