Dacia 1300 | ![]() |
定員 | 4 |
---|---|---|---|
耐久 | 1800 | ||
駆動 | 前輪 | ||
速度 | 約127km/h | ||
出現 | Erangel | ||
バギー | ![]() |
定員 | 2 |
耐久 | 1500 | ||
駆動 | 後輪 | ||
速度 | 約108km/h | ||
出現 | 両マップ | ||
UAZ (屋根あり) |
![]() |
定員 | 4 |
耐久 | 2000 | ||
駆動 | 四輪 | ||
速度 | 約108km/h | ||
出現 | Erangel | ||
UAZ (屋根なし) |
![]() |
定員 | 4 |
耐久 | 2000 | ||
駆動 | 四輪 | ||
速度 | 約108km/h | ||
出現 | Erangel | ||
バイク | ![]() |
定員 | 2 |
耐久 | 1000 | ||
駆動 | 後輪 | ||
速度 | 約142km/h | ||
出現 | 両マップ | ||
バイク (サイドカー付き) |
![]() |
定員 | 3 |
耐久 | 1000 | ||
駆動 | 後輪 | ||
速度 | 約134km/h | ||
出現 | 両マップ | ||
ミニバス | ![]() |
定員 | 6 |
耐久 | 2500 | ||
駆動 | 後輪 | ||
速度 | 約110km/h | ||
出現 | Miramar | ||
ピックアップ (屋根あり) |
![]() |
定員 | 4 |
耐久 | 2000 | ||
駆動 | 四輪 | ||
速度 | 約94km/h | ||
出現 | Miramar | ||
ピックアップ (屋根なし) |
![]() |
定員 | 4 |
耐久 | 2000 | ||
駆動 | 四輪 | ||
速度 | 約94km/h | ||
出現 | Miramar | ||
Pg-177 | ![]() |
定員 | 5 |
耐久 | 1500 | ||
駆動 | N/A | ||
速度 | 約90km/h | ||
出現 | 両マップ | ||
アクアレール | ![]() |
定員 | 2 |
耐久 | 1000 | ||
駆動 | N/A | ||
速度 | 約85km/h | ||
出現 | 両マップ |
車両性能一覧
最新おすすめ記事
更新日: