目次
アサルトライフル | |||
---|---|---|---|
AKM | ![]() |
威力 | 49 |
連射 | 0.100s | ||
評価 | 3.68/5点 | ||
詳細ページ | |||
M16A4 | ![]() |
威力 | 44 |
連射 | 0.075s | ||
評価 | 4.40/5点 | ||
詳細ページ | |||
SCAR-L | ![]() |
威力 | 44 |
連射 | 0.096s | ||
評価 | 4.69/5点 | ||
詳細ページ | |||
M416 | ![]() |
威力 | 44 |
連射 | 0.086s | ||
評価 | 4.30/5点 | ||
詳細ページ | |||
Groza | ![]() |
威力 | 49 |
連射 | 0.100s | ||
評価 | 4.72/5点 | ||
詳細ページ | |||
AUG A3 | ![]() |
威力 | 44 |
連射 | 0.100s | ||
評価 | 4.36/5点 | ||
詳細ページ | |||
スナイパーライフル | |||
Kar98k | ![]() |
威力 | 75 |
連射 | 1.900s | ||
評価 | 4.05/5点 | ||
詳細ページ | |||
SKS | ![]() |
威力 | 57 |
連射 | 0.090s | ||
評価 | 3.90/5点 | ||
詳細ページ | |||
VSS | ![]() |
威力 | 40 |
連射 | 0.086s | ||
評価 | 3.29/5点 | ||
詳細ページ | |||
Mini14 | ![]() |
威力 | 45 |
連射 | 0.100s | ||
評価 | 4.34/5点 | ||
詳細ページ | |||
Mk14 | ![]() |
威力 | 61 |
連射 | 0.090s | ||
評価 | 4.22/5点 | ||
詳細ページ | |||
M24 | ![]() |
威力 | 88 |
連射 | 1.800s | ||
評価 | 4.66/5点 | ||
詳細ページ | |||
AWM | ![]() |
威力 | 120 |
連射 | 1.850s | ||
評価 | 4.70/5点 | ||
詳細ページ | |||
Win94 | ![]() |
威力 | 66 |
連射 | N/A | ||
評価 | 2.44/5点 | ||
詳細ページ | |||
サブマシンガン | |||
Micro Uzi | ![]() |
威力 | 25 |
連射 | 0.048s | ||
評価 | 4.22/5点 | ||
詳細ページ | |||
UMP9 | ![]() |
威力 | 38 |
連射 | 0.092s | ||
評価 | 4.23/5点 | ||
詳細ページ | |||
Vector | ![]() |
威力 | 33 |
連射 | 0.055s | ||
評価 | 4.13/5点 | ||
詳細ページ | |||
Tommy Gun | ![]() |
威力 | 40 |
連射 | 0.086s | ||
評価 | 2.77/5点 | ||
詳細ページ | |||
ショットガン | |||
S686 | ![]() |
威力 | 25×9 |
連射 | 0.200s | ||
評価 | 4.39/5点 | ||
詳細ページ | |||
S1897 | ![]() |
威力 | 25×9 |
連射 | 0.750s | ||
評価 | 3.30/5点 | ||
詳細ページ | |||
S12K | ![]() |
威力 | 22×9 |
連射 | 0.750s | ||
評価 | 4.31/5点 | ||
詳細ページ | |||
ライトマシンガン | |||
DP-28 | ![]() |
威力 | 49 |
連射 | N/A | ||
評価 | 3.71/5点 | ||
詳細ページ | |||
M249 | ![]() |
威力 | 44 |
連射 | 0.075s | ||
評価 | 4.28/5点 | ||
詳細ページ | |||
弓 | |||
クロスボウ | ![]() |
威力 | 105 |
連射 | N/A | ||
評価 | 2.91/5点 | ||
詳細ページ | |||
ハンドガン | |||
P92 | ![]() |
威力 | 30 |
連射 | 0.135s | ||
評価 | 2.42/5点 | ||
詳細ページ | |||
P1911 | ![]() |
威力 | 36 |
連射 | 0.110s | ||
評価 | 4.03/5点 | ||
詳細ページ | |||
P18C | ![]() |
威力 | 21 |
連射 | 0.060s | ||
評価 | 4.39/5点 | ||
詳細ページ | |||
R1895 | ![]() |
威力 | 50 |
連射 | 0.400s | ||
評価 | 2.38/5点 | ||
詳細ページ | |||
R45 | ![]() |
威力 | 50 |
連射 | N/A | ||
評価 | 3.80/5点 | ||
詳細ページ | |||
ソードオフ | ![]() |
威力 | 20×8 |
連射 | N/A | ||
評価 | 2.33/5点 | ||
詳細ページ | |||
近接武器 | |||
フライパン | ![]() |
威力 | 80 |
連射 | N/A | ||
評価 | 4.96/5点 | ||
詳細ページ | |||
バール | ![]() |
威力 | 60 |
連射 | N/A | ||
評価 | 2.21/5点 | ||
詳細ページ | |||
マチェテ | ![]() |
威力 | 60 |
連射 | N/A | ||
評価 | 1.29/5点 | ||
詳細ページ | |||
鎌 | ![]() |
威力 | 60 |
連射 | N/A | ||
評価 | 1.58/5点 | ||
詳細ページ |
歴代人気記事ランキング
- 【PUBG】「FPS(フレームレート)を20以上上げる!?」PUBGの動作が軽くなるWindowsの設定紹介!
- 【PUBG】「アンチエイリアシングの変更でこんなに違う?」WackyJacky101さんオススメのPUBG設定を紹介!!
- 【PUBG】「コツは空中停止して全てのキーを外すこと?」パラシュート高速着地のやり方を覚えて周囲と差をつけよう!
- 【PUBG】「偏差撃ちってどのくらい前狙えばいいの?」弾速と距離と移動速度を計算し、動く敵に確実に弾を当てる方法
- 【PUBG】「SCAR-LとM416って結局何が違うの?」管理人が詳細データを参考に各武器の違いをまとめてみました!
- 【PUBG】グリップの説明と効果が異なる? バーティカルとアングルドの性能比較
- 【PUBG】「チームの華、ブチ切れる。」新しく出来たJPサーバーのボイスチャット、治安が悪すぎる - ポチンキ速報
- 【PUBG】「血のエフェクトを赤から青に変更する方法紹介!」起動オプションに1文追加するだけで色の変更が可能!
- 【PUBG】彩度や色調を手軽に調整できるNVIDIAの新機能「Freestyle」で画面を見やすくしよう!!
- 【PUBG】「初期設定では4倍と8倍スコープの感度が4ズレている?」マウスとゲームの動きを正確に一致させる感度設定を紹介!
- 【PUBG】「FPS(フレームレート)を20以上上げる!?」PUBGの動作が軽くなるWindowsの設定紹介!
- 【PUBG】「アンチエイリアシングの変更でこんなに違う?」WackyJacky101さんオススメのPUBG設定を紹介!!
- 【PUBG】「コツは空中停止して全てのキーを外すこと?」パラシュート高速着地のやり方を覚えて周囲と差をつけよう!
- 【PUBG】「偏差撃ちってどのくらい前狙えばいいの?」弾速と距離と移動速度を計算し、動く敵に確実に弾を当てる方法
- 【PUBG】「SCAR-LとM416って結局何が違うの?」管理人が詳細データを参考に各武器の違いをまとめてみました!
- 【PUBG】グリップの説明と効果が異なる? バーティカルとアングルドの性能比較
- 【PUBG】「チームの華、ブチ切れる。」新しく出来たJPサーバーのボイスチャット、治安が悪すぎる - ポチンキ速報
- 【PUBG】「血のエフェクトを赤から青に変更する方法紹介!」起動オプションに1文追加するだけで色の変更が可能!
- 【PUBG】彩度や色調を手軽に調整できるNVIDIAの新機能「Freestyle」で画面を見やすくしよう!!
- 【PUBG】「初期設定では4倍と8倍スコープの感度が4ズレている?」マウスとゲームの動きを正確に一致させる感度設定を紹介!